

Schell´s Bio Speiseöle
Bio Sonnenblumenöl – aus kontrolliert ökologischem Anbau
Das Schell Bio-Sonnenblumenöl aus kontrolliert ökologischem Anbau wird ohne äußere Wärmezufuhr schonend kaltgepresst. Das wertvolle Öl mit seinem angenehmen Aroma ist besonders geeignet für Salate, Rohkost, Marinaden, Dipps, zum Kochen und Dünsten.
| Durchschnittliche Nährwerte: | ||
|---|---|---|
| 100 ml Portion | 1EL (~5 ml) | |
| Brennwert | 3404kJ/828kcal | 170kJ/41kcal |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| • davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Fett | 92,0 g | 4,6 g |
| • davon gesättigte Fettsäuren | 11,1 g | 0,55 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 23,9 g | 1,2 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 57,0 g | 2,85 g |
| Cholesterin | < 2 mg | < 0,1 mg |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0 g | 0 g |
| Vitamin E | 28 mg (280%**) | 1,4 mg (14%**) |
| Portion 1 EL (~5 ml): | ||
| Brennwert | 41kcal | 2% GDA* |
| Zucker | 0 g | 0% GDA* |
| Fett | 4,6 g | 7% GDA* |
| gesättigte Fettsäuren | 0,55 g | 3% GDA* |
| Natrium | 0 g | 0% GDA* |
Richtwert für empf. Tagesmenge (GDA)*
Guideline Daily Amount*. Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene (Quelle: CIAA), empfohlene Tagesdosis in % (RDA)**