

Schell´s Bio Speiseöle
Bio Rapsöl – aus kontrolliert ökologischem Anbau
Das Schell Bio-Rapsöl wird ohne äußere Wärmezufuhr schonend kaltgepresst und schmeckt leicht nussig. Rapsöl ernthält in Bezug auf Omega-6- und Omega-3- Fettsäuren eine optimale Fettzusammensetzung. Es eignet sich hervorragend für Salate, Rohkost, Marinaden, Dipps, zum Kochen und Dünsten.
| Durchschnittliche Nährwerte: | ||
|---|---|---|
| 100 ml Portion | 1EL (~5 ml) | |
| Brennwert | 3404kJ/828kcal | 170kJ/41kcal |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| • davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Fett | 92,0 g | 4,68 g |
| • davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 0,4 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 58,0 g | 2,9 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 27,6 g | 1,38 g |
| davon | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 19,3 g | 0,965 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 8,3 g | 0,415 g |
| Cholesterin | < 2 mg | < 0,1 mg |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0 g | 0 g |
| Vitamin E | 28 mg (280%**) | 1,4 mg (14%**) |
| Portion 1 EL (~5 ml): | ||
| Brennwert | 41kcal | 2% GDA* |
| Zucker | 0 g | 0% GDA* |
| Fett | 4,68 g | 7% GDA* |
| gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2% GDA* |
| Natrium | 0 g | 0% GDA* |
Richtwert für empf. Tagesmenge (GDA)*
Guideline Daily Amount*. Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Erwachsene (Quelle: CIAA), empfohlene Tagesdosis in % (RDA)**